

1,75 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 44 000 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.
Kommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2013-2022. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för tio år i gången utgående från den officiella befolkningsstatistiken.
Kommuner kan vara antingen enspråkiga (svenska eller finska) eller tvåspråkiga. Kommunens språkliga status avgör den språkiga statusen hos de samkommuner, landskap och statliga myndigheter som kommunen hör till.
Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål. I befolkningsstatistiken räknas som modersmål det språk som har angivits då ett barns namn har meddelats till befolkningsregistret. Det är möjligt att ändra sitt modersmål genom skriftlig anmälan till magistraten.
Om andelen invånare som talar minoritetsspråket i en kommun sjunker till mindre än 6 procent och består av färre än 3000 invånare blir kommunen enspråkig.
En kommun som inte fyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som frivilligt tvåspråkig på förslag av kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Lojo stad, som har sökt och beviljats status som tvåspråkig kommun för tidsperioden 2013-2022.
Verktyg för en fungerande tvåspråkighet
Tvåspråkiga kommuner | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Svensk minoritet | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Finsk minoritet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Svenskspråkiga kommuner | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Alla kommuner | 317 | 313 | 311 | 311 | 311 | 310 |
# | Kommun | Landskap | Språk | Antal svenskspråkiga | Andel |
---|---|---|---|---|---|
35 | Brändö | Åland | SV-SV | 327 | 73 % |
43 | Eckerö | Åland | SV-SV | 841 | 88 % |
60 | Finström | Åland | SV-SV | 2333 | 90 % |
62 | Föglö | Åland | SV-SV | 441 | 83 % |
65 | Geta | Åland | SV-SV | 423 | 85 % |
76 | Hammarland | Åland | SV-SV | 1428 | 90 % |
170 | Jomala | Åland | SV-SV | 4620 | 88 % |
318 | Kökar | Åland | SV-SV | 197 | 85 % |
295 | Kumlinge | Åland | SV-SV | 273 | 87 % |
417 | Lemland | Åland | SV-SV | 1888 | 92 % |
438 | Lumparland | Åland | SV-SV | 314 | 86 % |
478 | Mariehamn | Åland | SV-SV | 9724 | 83 % |
736 | Saltvik | Åland | SV-SV | 1690 | 91 % |
766 | Sottunga | Åland | SV-SV | 84 | 95 % |
771 | Sund | Åland | SV-SV | 900 | 88 % |
941 | Vårdö | Åland | SV-SV | 379 | 85 % |
853 | Åbo | Egentliga Finland | FI-SV | 10618 | 6 % |
322 | Kimitoön | Egentliga Finland | SV-FI | 4518 | 68 % |
445 | Pargas | Egentliga Finland | SV-FI | 8345 | 55 % |
624 | Pyttis | Kymmenedalen | FI-SV | 369 | 7 % |
272 | Karleby | Mellersta Österbotten | FI-SV | 5997 | 13 % |
638 | Borgå | Nyland | FI-SV | 14572 | 29 % |
049 | Esbo | Nyland | FI-SV | 20033 | 7 % |
235 | Grankulla | Nyland | FI-SV | 3197 | 33 % |
078 | Hangö | Nyland | FI-SV | 3512 | 43 % |
091 | Helsingfors | Nyland | FI-SV | 36665 | 6 % |
149 | Ingå | Nyland | SV-FI | 2813 | 52 % |
257 | Kyrkslätt | Nyland | FI-SV | 6433 | 16 % |
407 | Lappträsk | Nyland | FI-SV | 792 | 30 % |
444 | Lojo | Nyland | FI-SV | 1617 | 4 % |
434 | Lovisa | Nyland | FI-SV | 5978 | 40 % |
504 | Mörskom | Nyland | FI-SV | 176 | 9 % |
710 | Raseborg | Nyland | SV-FI | 17778 | 65 % |
753 | Sibbo | Nyland | FI-SV | 6504 | 31 % |
755 | Sjundeå | Nyland | FI-SV | 1706 | 28 % |
092 | Vanda | Nyland | FI-SV | 5575 | 2 % |
598 | Jakobstad | Österbotten | SV-FI | 10791 | 56 % |
231 | Kaskö | Österbotten | FI-SV | 360 | 29 % |
499 | Korsholm | Österbotten | SV-FI | 13326 | 69 % |
280 | Korsnäs | Österbotten | SV-FI | 1781 | 86 % |
287 | Kristinestad | Österbotten | SV-FI | 3539 | 55 % |
288 | Kronoby | Österbotten | SV-FI | 4996 | 78 % |
440 | Larsmo | Österbotten | SV-FI | 4975 | 92 % |
475 | Malax | Österbotten | SV-FI | 4661 | 85 % |
545 | Närpes | Österbotten | SV-FI | 7486 | 79 % |
893 | Nykarleby | Österbotten | SV-FI | 6410 | 86 % |
599 | Pedersöre | Österbotten | SV-FI | 9839 | 89 % |
905 | Vasa | Österbotten | FI-SV | 15668 | 23 % |
946 | Vörå | Österbotten | SV-FI | 5260 | 81 % |
En livskraftig tvåspråkighet. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Visionen i nationalspråksstrategin är att Finland har två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras. I den kommunanpassade handboken får kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och